El blackjack de doble exposición es una variante popular del blackjack tradicional, en la que ambas cartas del crupier están expuestas. Esta característica única ofrece una ventaja significativa a los jugadores, ya que pueden ver el total del crupier y tomar decisiones más informadas. El juego, también conocido como Face-Up 21 o Dealer Disclosure Blackjack, tiene sus orígenes en el concepto de Zweikartenspiel de Richard A. Epstein, y se introdujo por primera vez en los casinos de Las Vegas a finales de los años 70.
Reglas
Las reglas fundamentales del juego incluyen:
- Las dos cartas del crupier están descubiertas.
- El crupier gana en todos los empates, excepto en el blackjack natural (el blackjack del jugador se paga con el mismo dinero).
- Los jugadores sólo pueden dividir una vez.
- El crupier acierta o se planta con un 17 suave (varía según el casino).
- Los blackjacks empatados pueden empujar o favorecer al jugador.
- Los jugadores pueden o no doblar después de dividir.
- Restricciones para dividir a diferencia de las cartas de valor 10 (por ejemplo, reina y rey).
Resumen de la estrategia
Para optimizar las posibilidades en el Blackjack Doble Exposición, los jugadores necesitan adaptar su estrategia debido a la visibilidad de las cartas del crupier:
- Pedir con 11 o menos: Pida siempre cuando tenga una mano de 11 o menos, ya que es imposible pasarse con una carta extra.
- Pedir cuando el crupier tiene 20: Si el crupier tiene 20, necesita un blackjack o 21 para ganar.
- Doblar en Totales Específicos: Dobla cuando tengas un 11 o menos mientras que la banca tiene de 14 a 16.
- Plantarse estratégicamente: Plantarse cuando tenga de 17 a 20, a menos que el crupier tenga la misma mano o una superior.
- Decisiones de división: No separe una mano de valor 10 a menos que el crupier tenga una mano de 13 a 16. Divida siempre los ases, excepto cuando el crupier tenga un 11, 17 o más.
- Tenga en cuenta la versión del juego: La estrategia puede variar significativamente en función de la versión del juego, especialmente en lo que respecta a si el crupier se planta o acierta con un 17 blando, y al número de barajas utilizadas.
Tu mano | Totales boca arriba del crupier | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | A,A | A,2 | A,3 | A,4 | A,5 | A,6 | |
5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
8 | H | H | H | H | H | H | H | H | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | H | H | H | H | H | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | H | H | H | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | H | D | D | D | H |
11 | D | D | D | D | D | D | H | H | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | D | D | D | D | H |
12 | S | S | S | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | H | S | S | S | H |
13 | S | S | S | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H |
14 | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H |
15 | S | S | S | H | H | H | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H |
16 | S | S | S | H | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H | H | S | S | S | S | S | H |
18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H | S | S | S | S | S | S |
19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | S | S | S | S | S | S |
20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | S | S | S | S | S | S |
21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | A,A | A,2 | A,3 | A,4 | A,5 | A,6 | |
A,2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
A,3 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
A,6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
A,7 | S | S | S | S | H | H | H | H | S | H | H | H | H | S | H | H | H | H | H | H | H | H | S |
A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | H | S | S | S | S | S | S |
A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | H | S | S | S | S | S | S |
A,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | A,A | A,2 | A,3 | A,4 | A,5 | A,6 | |
2,2 | P | P | P | H | H | H | H | H | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
3,3 | P | P | P | H | H | H | H | H | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
4,4 | H | H | P | H | H | H | H | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | H | H | H | D | D | D | D | P | H | H | H | H | H | H | D | D | D | H |
6,6 | P | P | P | H | H | H | H | H | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | S | S | S | H |
7,7 | P | P | P | H | H | H | H | S | P | P | P | P | P | P | H | H | H | S | S | S | S | S | H |
8,8 | P | P | P | P | P | S | S | S | P | P | P | P | P | P | H | H | H | S | S | S | S | P | P |
9,9 | P | P | P | S | P | S | S | S | P | P | P | P | P | S | P | H | H | S | S | S | P | P | S |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | P | P | P | P | S | S | S | H | S | S | S | S | S | S |
A,A | P | P | P | P | P | P | P | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H | P | P | P | P | P | P |
H | Hit | ||||||||||||||||||||||
S | Stand | ||||||||||||||||||||||
D | Double si es posible, si no, Hit | ||||||||||||||||||||||
P | Split (Par) |
FAQ
La ventaja de la casa es de alrededor del 0,67%, lo que es bajo en comparación con otros juegos de casino. Esto significa que el Retorno al Jugador (RTP) es de aproximadamente el 99,33%.
Sí, muchos casinos online ofrecen el juego , con variaciones de diferentes proveedores de software como Microgaming, Pragmatic Play y Play’n GO.
La diferencia clave es que ambas cartas del crupier están expuestas desde el principio, lo que afecta significativamente a la estrategia y al proceso de toma de decisiones durante el juego.
La principal ventaja es la visibilidad de las cartas del crupier, que da a los jugadores más información en la que basar sus decisiones. Sin embargo, el hecho de que el crupier gane todos los empates, excepto los blackjacks empatados, es una desventaja significativa.