El 21 español (Spanish 21), una variante del blackjack, viene con un conjunto de reglas único:
- Composición de la baraja: Se juega con barajas de 48 cartas, sin los 10s.
- Ventaja del jugador: El blackjack del jugador siempre gana al de la banca, y el 21 del jugador siempre gana.
- Doblar y dividir: Los jugadores pueden doblar con cualquier número de cartas, volver a doblar una vez y rendirse después de doblar.
- Juego de la banca: Pide 16 y puede pedir o plantarse con un 17 blando.
- Bonificaciones: Existen varias bonificaciones, como 21s de 5 cartas, varias combinaciones de 6-7-8 o 7-7-7, y más.
Estrategia básica
La estrategia en el 21 español varía en función del número de cartas que tenga en la mano y de si ha doblado o no. Aquí tienes una versión simplificada de la estrategia.
Sin doblar:
Para una mano de 5-7, pedir; para 8, doblar si la banca tiene 3-4, si no, pedir.
Para manos de 9 a 11, a menudo se recomienda doblar, dependiendo de la carta del crupier.
Para una mano de A,2 a A,9, la estrategia varía de pedir a plantarse, según la carta del crupier y la composición de su mano.
Después de doblar:
Continúe pidiendo o plantándose en función de la carta boca arriba del crupier y de su mano actual.
En algunas situaciones, rendirse es una opción viable si la fuerza de la mano es débil frente a la carta del crupier.
Cuadro de estrategia de Spanish 21
Estrategia cuando el jugador no ha doblado
Tu mano | Carta boca arriba del crupier | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
5-7 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
9 | H | D3 | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D4 | D4 | D | D | D | D4 | D4 | H | H | H |
11 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D3 | D2 | D2 |
12 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
13 | H | H | H | H | S3* | H | H | H | H | H |
14 | H | H | S3* | S4* | S5* | H | H | H | H | H |
15 | S3* | S4* | S5 | S5 | S | H | H | H | H | H |
16 | S5 | S5 | S5 | S | S | H | H | H | H | R |
17 | S | S | S | S | S | S | S5 | S5 | S5 | R |
18+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,2 | H | D2 | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 | H | D2 | D3 | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | D3 | D3 | D4 | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | D2 | D3 | D4 | H | H | H | H | H |
A,6 | H | H | D2 | D3 | D4 | H | H | H | H | H |
A,7 | S3 | S3 | D3 | D4 | D5 | S5 | S3 | H | H | H |
A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S5 | S5 |
A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2,2 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
3,3 | P | P | P | P | P | P | P | H | H | H |
4,4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
6,6 | H | H | P | P | P | H | H | H | H | H |
7,7 | P | P | P | P | P | P* | H | H | H | H |
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |
9,9 | S | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
H | Hit | |||||||||
S | Stand | |||||||||
S# | Stand en # o menos cartas, de lo contrario Hit | |||||||||
S* | Stand menos que 6/7/8 bono es posible | |||||||||
D | Double | |||||||||
D# | Double en # o menos cartas, de lo contrario Hit | |||||||||
P | Split (Par) | |||||||||
P* | Split a menos que 7s adecuado (posible bono) | |||||||||
R | Surrender si es posible, de lo contrario Hit |
Estrategia cuando el jugador ha doblado
Tu mano | Carta boca arriba del crupier | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
7 | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R |
8 | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R |
9 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
12 | S | S | S | S | S | D | D | R | R | R |
13 | S | S | S | S | S | S | R | R | R | R |
14 | S | S | S | S | S | S | R | R | R | R |
15 | S | S | S | S | S | S | R | R | R | R |
16 | S | S | S | S | S | S | R | R | R | R |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R |
18+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,2-A,6 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
A,7 | S | S | D | D | D | S | S | S | S | S |
A,8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
S | Stand | |||||||||
D | Double | |||||||||
R | Surrender |
Se recomienda encarecidamente que se abstenga de apuntar a los pagos de bonificación y que evite realizar apuestas adicionales que requieran un coste adicional para poder optar a ellas. También es importante tener en cuenta que, aunque rendirse es una opción en el juego, no siempre es rentable. La reducida presencia de cartas de valor 10 en el juego disminuye significativamente la probabilidad de pasarse en muchas manos, por lo que a menudo es más ventajoso pedir otra carta. Los principiantes suelen abusar de la opción de rendirse, sobre todo los que están acostumbrados al blackjack tradicional.
Estrategias de cierre
En el 21 español, hay varias situaciones “cercanas” en las que las recomendaciones estratégicas pueden variar, como 5/6 contra el 6 del crupier (doblar contra pedir), 13 contra el 6 del crupier (pedir contra plantarse) y A2/3 contra el 3 del crupier (doblar contra pedir). Estas situaciones requieren una cuidadosa consideración y pueden depender de las reglas específicas de la mesa en la que esté jugando.
Si te gustan los juegos de azar y las apuestas, puede que también te resulte útil nuestra calculadora de conversor de cuotas.
FAQ
Las principales diferencias incluyen la eliminación de los 10s de la baraja, el blackjack del jugador y el 21 siempre ganan, y varios pagos de bonificación.
Sí, los jugadores pueden doblar con cualquier número de cartas e incluso después de dividir.
Incluyen pagos por 21s de 5 cartas, combinaciones 6-7-8 o 7-7-7 sin pareja/suits, y más.
No, las estrategias pueden variar, especialmente en situaciones de empate, y a menudo dependen de las reglas específicas de la mesa.